1. Daftar kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya Pedagang kaki lima yang juga menjual bensin
Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi |
Faktor fisik · Cahaya yang minim pada malam hari | · Jarak pandangan | § Konsentrasi kurang saat melayani pembeli |
Faktor Biologis § Bakteri § Virus | § Bakteri dari uang kertas/logam (infeksi) § Virus ditularkan melalui pembeli (infeksi) | § Penyakit yang di tularkan oleh virus melalui pembeli (influenza) § Mengganggu kesehatan penjual |
Faktor ergonomic § Membungkuk saat mengisi minyak ke dalam kendaraan terlalu lama § Posisi duduk penjual di dalam warung yang sempit § Cara penjual memegang gagang pengisi minyak | § Cedera pada tulang § Corong minyak bias saja terlepas atau jatuh | § Dapat menimbulkan nyeri apda tulang Dapat menimbulkan kebakaran apabila di sekitar warung terdapat api. |
Faktor Kimia § Kandungan Benzene pada bensin § Kontak lansung bensin mengenai kulit. § Polusi Udara | § Saraf, jantung § Sel darah § Sistem Pernafasan | § Banyak menghirup uap bensin dapat membuat pusing. § Zat-zat berbahaya yang mengenai kulit bias masuk ke kulit dan merusak sel-sel dibawah nya. § Sesak nafas. |
Faktor Psikosial § Sepi nya jumlah pembeli § Persaingan antar pedagang | § Stress | § Kurang konsentrasi, tidak focus dan kelelahan |
Faktor Fisika § Bunyi yang bising § Radiasi matahari | § Telinga, system pendengaran § Mata | § Gangguan pada pendengaran. § Penglihatan menjadi buram |
B. Bentuk analisa semikualitatif
Kemungkinan Terjadi | |||||
Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
(1) Tidak ada pengaruh | |||||
(2) Pengaruh sangat ringan | § Sepi nya jumlah pembeli § Persaingan antar pedagang (2) | § Bunyi yang bising (10) | |||
(3) Pengaruh ringan | § Posisi duduk penjual di dalam warung yang sempit § Cara penjual memegang gagang pengisi minyak (3) | · Cahaya yang minim pada malam hari § Radiasi matahari (9) | · Bakteri § Virus (12) | · Membungkuk saat mengisi minyak ke dalam kendaraan terlalu lama (15) | |
(4) Pengaruh serius | § Kandungan Benzene pada bensin § Kontak lansung bensin mengenai kulit. § Polusi Udara (20) | ||||
(5) Pengaruh fatal |
C. Evaluasi Risiko
Dari tabel analisa semikualitatif ditentukan prioritas risiko sebagai berikut:
NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN |
1. | § Kandungan Benzene pada bensin § Kontak lansung bensin mengenai kulit. § Polusi Udara (20) | 20 | § Hampir pasti terjadi § Pengaruh serius |
2. | · Membungkuk saat mengisi minyak ke dalam kendaraan terlalu lama | 15 | § Hampir pasti terjadi § Pengaruh ringan |
3. | · Bakteri § Virus | 12 | § Sangat mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
4. | § Bunyi yang bising | 10 | § Hampir pasti terjadi Pengaruh sangat ringan |
5. | · Cahaya yang minim pada malam hari § Radiasi matahari | 9 | § Mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
6. | § Posisi duduk penjual di dalam warung yang sempit § Cara penjual memegang gagang pengisi minyak | 3 | § Jarang terjadi § Pengaruh ringan |
7. | § Sepi nya jumlah pembeli § Persaingan antar pedagang | 2 | § Jarang terjadi § Pengaruh sangat ringan |
D. Pengendalian Risiko
NO. | HAZARD | PENGENDALIAN |
1. | § Kandungan Benzene pada bensin § Kontak lansung bensin mengenai kulit. § Polusi Udara | § Menggunakan masker saat melayani pembeli yang ingin membeli bensin § Penggunaan sarung tangan dan masker |
2. | · Membungkuk saat mengisi minyak ke dalam kendaraan terlalu lama | § Menyediakan kursi agar lebih relaks dibandingkan berdiri |
3. | · Bakteri § Virus | § Menjaga kebersihan tempat berjualan § Menggunakan masker dan sarung tangan. |
4. | § Bunyi yang bising | § Memasang peredam suara |
5. | · Cahaya yang minim pada malam hari § Radiasi matahari | § Memasang lampu listrik atau memasang penerangan yang terang jangan remang. § Melengkapi warung dengan tapis pelindung cahaya matahari |
6. | § Posisi duduk penjual di dalam warung yang sempit § Cara penjual memegang gagang pengisi minyak | § Harus ada kursi diluar warung tidak hanya bersempit-sempit didalam warung § Posisi memegang corong minyak harus pas |
7. | § Sepi nya jumlah pembeli § Persaingan antar pedagang | § Penjual harus lebih kreatif dibandingkan penjual lagi seperti dengan menambah variasi barang yang dijual § Bersaing secara sehat |